| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華勒倫加女子隊 | 0:0 | 馬模女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 哈爾科夫女子隊 | 0:0 | 費內巴切女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 薩拉熱窩SFK 2000 | 0:0 | PSV埃因霍溫女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 坎培拉城 | 2:1 | 塔格農聯 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克史普利特女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 鳳凰水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神祕客隊 | — | 達拉斯飛馬隊 | WNBA | 07:30 |
很抱歉,您訪問的頁面不存在或已失效。您可以嘗試使用搜尋功能,或返回上一級賽事列表。
返回首頁