| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華勒倫加女子隊 | 0:0 | 馬模女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 哈爾科夫女子隊 | 0:0 | 費內巴切女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 薩拉熱窩SFK 2000 | 0:0 | PSV埃因霍溫女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 坎培拉城 | 2:1 | 塔格拉農聯隊 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克史普利特女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
我們以專業、流暢、互動為核心,為全球體育迷打造沉浸式觀賽體驗,讓您不錯過任何一場精彩賽事。
| 工作日: | 09:00 - 21:00 |
| 周末: | 10:00 - 18:00 |
| 节假日: | 10:00 - 18:00 |
總部設於臺北市信義區,隨時為您提供賽事資訊。